- Unit/Units
- 1
- , Unit/Units
- 1000000.00 INR
Specification
Model | Pipe range (mm) | Vaccum Length (mm) | Vaccum Pump (mm) | Water pump (kw) | Dimension (mm) | Shape |
SMT-VST-75 | 16-75 | 1000 | 2.2 x 1 | | 3000 x 485 x 1200 | Square |
SMT-VST-110 | 16-110 | 5800 | 2.2 x 1 | 2.2 x 1 | 5000 x 485 x 1400 | Octagonal |
SMT-VST-200 | 32-200 | 5800 | 2.2 x 1 | 2.2 x 1 | 5000 x 485 x 1400 | Octagonal |
SMT-VST-200-10M | 32-200 | 10000 | 3.75 x 2 | 2.2 x 2 | 10000 x 485 x 1400 | Octagonal |
SMT-VST-250 | 50-250 | 5800 | 3.75 x 1 | 5 x 1 | 5000 x 485 x 1400 | Octagonal |
SMT-VST-315 | 75-315 | 6000 | 5.5 x 1 | 5.5 x 2 | 6000 x 650 x 1600 | Octagonal |
SMT-VST-400 | 160-400 | 6000 | 5.5 x 1 | 5.5 x 2 | 6000 x 650 x 1600 | Octagonal |
SMT-VST-630 | 160-630 | 6000 | 7.5 x 1 | 7.5 x 2 | 6000 x 650 x 1600 | Octagonal |
SMT-VST-1200 | 315-1200 | 6000 | 7.5 x 1 | 7.5 x 4 | 6000 x 650 x 1600 | Octagonal |
- 10 Per Month
- 1 Week
Plot No. 23, Sector-A, Sanwer Road Industrial Area, Indore, Madhya Pradesh, 452015, India
Phone :+918037551072